홍콩 업체 운영 | 최저 지연 네트워크 | 프리미엄 서비스
| 모델 | CPU | Ram | Disk | 대역폭 | IP | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-01 | Supermicro AMD EPYC™4245P 6C/12T/3.9G | 32GB DDR5 | 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 28만원/월 |
| USA-02 | Supermicro AMD EPYC™4465P 12C/24T/3.4G | 32GB DDR5 | 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 38만원/월 |
| USA-03 | Supermicro AMD EPYC™4585PX 16C/32T/4.3G | 64GB DDR5 | 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 55만원/월 |
| USA-04 | Supermicro Intel® Xeon® Gold5115 10C/20T/2.4G | 64GB DDR4 | 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 30만원/월 |
| USA-05 | DELL Intel® Xeon® Gold6138 20C/40T/2.0G | 64GB DDR4 | 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 35만원/월 |
| USA-06 | Supermicro Intel® Xeon® Gold x25115 20C/40T/2.4G | 64GB DDR4 | 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 38만원/월 |
| USA-07 | Supermicro Intel® Xeon® Gold x26230 40C/80T/2.1G | 128GB DDR4 | 2x 960GB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 48만원/월 |
| USA-08 | DELL AMD EPYC™7713/7C13PX 64C/128T/2.0G | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 118만원/월 |
| USA-09 | DELL AMD EPYC™ x27713/7C13PX 128C/256T/2.0G | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB Gen4 NVMe SSD | 1Gbps | 1개 | 148만원/월 |
| 모델 | CPU | Ram | Disk | 트래픽 | RAID | IP | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-Storage A | Dell R440Intel® Xeon® Gold 6230 20C/40T/2.1G | 64GB | 4 x 14TB = 56TB SATA | 1Gbps | H740P | 1개 | 49만원/월 |
| USA-Storage B | Dell R740XDIntel® Xeon® Gold 6230 20C/40T/2.1G | 64GB | 12 x 14TB = 168TB SATA | 1Gbps | H730P Mini | 1개 | 103만원/월 |
| USA-Storage C | Dell R740XDIntel® Xeon® Gold 6230 20C/40T/2.1G | 64GB | 24 x 14TB = 336TB SATA | 1Gbps | H730P Mini | 1개 | 161만원/월 |
| 모델 | CPU | GPU | Ram | Disk | 대역폭 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-Graphics 1 | AMD EPYC™7402P 24C/48T/2.8G | RTX 4090 48GB | 64GB DDR4 | 960GB SSD | 1Gbps | 148만원/월 |
| USA-Graphics 2 | AMD EPYC™7B13P 64C/128T/2.2G | RTX 4090 48GB | 64GB DDR4 | 960GB SSD | 1Gbps | 163만원/월 |
| USA-Graphics 3 | AMD EPYC™ x27303P 32C/64T/2.4G | RTX 4090 48GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | 1Gbps | 223만원/월 |
| USA-Graphics 4 | AMD EPYC™ x27B13 128C/256T/2.2G | RTX 4090 48GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | 1Gbps | 237만원/월 |
| USA-Graphics 5 | Intel® Xeon® Gold x26330 56C/112T/3.1G | RTX 4090 48GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | 1Gbps | 273만원/월 |
글로벌 유저가 많은 서비스, 북미 트래픽이 중심인 프로젝트, VPN·프록시·게임 등 해외 이용자가 많은 워크로드에는 미국서버가 가장 안정적인 선택입니다.
한국 중심 서비스 & 낮은 지연속도가 중요하다면 일본서버를, 중국·동남아·홍콩까지 함께 커버하려면 홍콩서버를, 북미·남미·유럽까지 폭넓은 글로벌 커버리지가 필요하다면 미국서버가 가장 적합합니다.
보다 자세한 해외서버 비교는 해외서버 선택 가이드에서 일본서버·미국서버·홍콩서버를 항목별로 비교해 보실 수 있습니다.
해외서버 비교 가이드 보기