초고속 일본서버호스팅 한국 직연 15ms 초저지연
| 모델 | CPU | Ram | Disk | 대역폭 | IP | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan-01 | Supermicro AMD EPYC™4245P 6C/12T/3.9G | 32GB DDR5 | 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 30만원/월 |
| Japan-02 | Supermicro AMD EPYC™4465P 12C/24T/3.4G | 32GB DDR5 | 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 40만원/월 |
| Japan-03 | Supermicro AMD EPYC™4585PX 16C/32T/4.3G | 64GB DDR5 | 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 60만원/월 |
| Japan-04 | Supermicro Intel® Xeon® Gold5115 10C/20T/2.4G | 64GB DDR4 | 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 32만원/월 |
| Japan-05 | DELL Intel® Xeon® Gold6138 20C/40T/2.0G | 64GB DDR4 | 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 37만원/월 |
| Japan-06 | Supermicro Intel® Xeon® Gold x25115 20C/40T/2.4G | 64GB DDR4 | 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 40만원/월 |
| Japan-07 | Supermicro Intel® Xeon® Gold x26230 40C/80T/2.1G | 128GB DDR4 | 2x 960GB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 51만원/월 |
| Japan-08 | DELL AMD EPYC™7713/7C13PX 64C/128T/2.0G | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 127만원/월 |
| Japan-09 | DELL AMD EPYC™ x27713/7C13PX 128C/256T/2.0G | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB Gen4 NVMe SSD | Gia 250m / Dia 50M CN2 | 1개 | 162만원/월 |
| 모델 | CPU | Ram | Disk | 트래픽 | RAID | IP | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan-Storage A | Dell R440Intel® Xeon® Gold 6230 20C/40T/2.1G | 64GB | 4 x 14TB = 56TB SATA | Gia 250m | H740P | 1개 | 54만원/월 |
| Japan-Storage B | Dell R740XDIntel® Xeon® Gold 6230 20C/40T/2.1G | 64GB | 12 x 14TB = 168TB SATA | Gia 250m | H730P Mini | 1개 | 113만원/월 |
| Japan-Storage C | Dell R740XDIntel® Xeon® Gold 6230 20C/40T/2.1G | 64GB | 24 x 14TB = 336TB SATA | Gia 250m | H730P Mini | 1개 | 176만원/월 |
| 모델 | CPU | GPU | Ram | Disk | 대역폭 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan-Graphics 1 | AMD EPYC™7402P 24C/48T/2.8G | RTX 4090 48GB | 64GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 162만원/월 |
| Japan-Graphics 2 | AMD EPYC™7B13P 64C/128T/2.2G | RTX 4090 48GB | 64GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 178만원/월 |
| Japan-Graphics 3 | AMD EPYC™ x27303P 32C/64T/2.4G | RTX 4090 48GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 243만원/월 |
| Japan-Graphics 4 | AMD EPYC™ x27B13 128C/256T/2.2G | RTX 4090 48GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 257만원/월 |
| Japan-Graphics 5 | Intel® Xeon® Gold x26330 56C/112T/3.1G | RTX 4090 48GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 298만원/월 |
| Japan-Graphics 6 | AMD EPYC7402P 24C/48T/2.8G | RTX 5090 32GB | 64GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 189만원/월 |
| Japan-Graphics 7 | AMD EPYC x27303 32C/64T/2.4G | RTX 5090 32GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 270만원/월 |
| Japan-Graphics 8 | Intel® Xeon® Gold x26330 56C/112T/3.1G | RTX 5090 32GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 325만원/월 |
| Japan-Graphics 9 | AMD EPYC7402P 24C/48T/2.8G | A100 80GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 433만원/월 |
| Japan-Graphics 10 | AMD EPYC™ 7303 *2 32C/64T/2.4G | A100 80GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 542만원/월 |
| Japan-Graphics 11 | Intel® Xeon® Gold x26330 56C/112T/3.1G | A100 80GB | 128GB DDR4 | 960GB SSD | Gia 250m | 596만원/월 |
일본서버는 한국과 물리적 거리가 가장 가까운 대표적인 해외서버입니다. 프리서버, 게임, 스트리밍, 웹서비스 등 한국 유저 대상 서비스에 최적화된 해외서버호스팅을 찾으신다면 일본서버가 가장 좋은 선택입니다.
한국에서 가장 낮은 지연속도는 일본서버이며, 글로벌 트래픽이 많은 서비스라면 미국서버, 중국·동남아 사용자까지 함께 고려한다면 홍콩서버도 함께 검토하실 수 있습니다.
해외 전체 지역을 비교한 가이드가 필요하시다면 해외서버 선택 가이드 페이지에서 일본서버·미국서버·홍콩서버 장단점을 한눈에 보실 수 있습니다.
해외서버 비교 바로가기